產(chǎn)品分類
全國(guó)服務(wù)熱線18013098912
XH-8615高速主軸動(dòng)平衡機(jī)
XH-8615高速主軸動(dòng)平衡機(jī)

產(chǎn)品描述:XH-8615高速主軸動(dòng)平衡機(jī) 一、 適用范圍 通用轉(zhuǎn)子工具機(jī)主軸和高速內(nèi)藏式主軸,電機(jī)轉(zhuǎn)子/馬達(dá),滾輪和風(fēng)扇,無(wú)芯砂輪。
在線詢盤
【產(chǎn)品詳情】
XH-8615高速主軸動(dòng)平衡機(jī)
一、 適用范圍
通用轉(zhuǎn)子工具機(jī)主軸和高速內(nèi)藏式主軸,電機(jī)轉(zhuǎn)子/馬達(dá),滾輪和風(fēng)扇,無(wú)芯砂輪。
二、技術(shù)參數(shù)
機(jī)型 | XH-8615 |
轉(zhuǎn)子質(zhì)量(Kg) | 10~150 |
測(cè)量精度(gram-mm) | 0.5(低轉(zhuǎn)速)/0.05(高轉(zhuǎn)速) |
轉(zhuǎn)子直徑(mm) | 1000 |
轉(zhuǎn)子支承跨距(mm) | 200~1260 |
滾輪支承軸經(jīng)范圍(mm) | 15~140 |
皮帶轉(zhuǎn)動(dòng)處為38小時(shí)(rpm/min) | V型架支承直徑范圍20-200 800~25,000皮帶傳動(dòng)/自傳式轉(zhuǎn)子(100,000) |
底座尺寸(mm)/材質(zhì) | 1500W x550D x185H/鑄鐵 |
驅(qū)動(dòng)方式皮帶傳動(dòng) | 皮帶傳動(dòng)(馬達(dá))/自傳式 |
電機(jī)驅(qū)動(dòng)功率 | 3.7KW(伺服驅(qū)動(dòng)) |
不平衡量檢測(cè) | 高感度力規(guī)x2 |
不平衡量角度檢測(cè) | 高感度鐳射激光傳感器 |
電源供應(yīng)(VAC/Hz) | 380三相(60) |
動(dòng)平衡功能 | 單/雙/三面(靜、偶不平衡) |
動(dòng)平衡計(jì)算功能 | ISO1940 |
頻譜分析功能 | 雙頻道FFT |
操作界面 | 中/英文 |
測(cè)量系統(tǒng) | XH-8600F |
安全護(hù)罩 | 半罩式(標(biāo)配)/全罩式(選配 |
來(lái)源:本站 時(shí)間:2020-09-28 15:55:03
瀏覽更多 XH-8615高速主軸動(dòng)平衡機(jī) 的內(nèi)容
【其它產(chǎn)品】